BAS.HEL-2 280-piece set of inch helicopter maintenance tools – 8-drawer roller cabinet
Prices Inclusive of all taxes
₹0 + Taxes
- Excluding Delivery
- Material Dispatch Subjected to Avaliability
• Maintenance of civilian and military helicopters in hangar: Augusta Westland, Sikorsky, Bell, etc.
• 2 Options available:
– CU.AEBHEL-2: Set supplied without container.
– BAS.HEL-2: Set supplied with 8-drawer roller cabinet JET.8GM3S
| Qty | Description | |
| MODM.BHEL2-1 | 66 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-1 | 1 | Foam tray |
| R.360F | 1 | 1/4″ 360° socket Fluo |
| R.140A | 1 | 1 1/4″ hinged handle |
| R.120A | 1 | 1/4″ sliding tee |
| R.236AF | 1 | 1/4″ screwdriver handle -158 mm Fluo |
| R.240A | 1 | 1/4″ universal joint 1 |
| R.350RCK | 1 | 1/4″ locking milled extension 350 mm |
| R.55RCK | 1 | 1 1/4″ locking milled extension 55 mm |
| R.100RCK | 1 | 1/4″ locking milled extension 100 mm |
| R.150RCK | 1 | 1/4″ locking milled extension 150 mm |
| R.3/16EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 3/16 |
| R.7/32EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 7/32 |
| R.1/4EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 1/4 |
| R.9/32EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 9/32 |
| R.5/16EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 5/16 |
| R.11/32EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 11/32 |
| R.3/8EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 3/8 |
| R.7/16EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 7/16 |
| R.1/2EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 1/2 |
| R.9/16EL | 1 | 1/4″ 12-point long-reach socket 9/16 |
| RB.3/16 | 1 | 1/4″ 12-point socket 3/16 |
| RB.7/32 | 1 | 1/4″ 12-point socket 7/32 |
| RB.1/4 | 1 | 1/4″ 12-point socket 1/4 |
| RB.9/32 | 1 | 1/4″ 12-point socket 9/32 |
| RB.5/16 | 1 | 1/4″ 12-point socket 5/16 |
| RB.11/32 | 1 | 1/4″ 12-point socket 11/32 |
| RB.3/8 | 1 | 1/4″ 12-point socket 3/8 |
| RB.7/16 | 1 | 1/4″ 12-point socket 7/16 |
| RB.1/2 | 1 | 1/4″ 12-point socket 1/2 |
| RB.9/16 | 1 | 1/4″ 12-point socket 9/16 |
| SL.171 | 1 | ‘Sealed” 1/2″ locking ratchet |
| S.210RC | 1 | 1/2″ locking extension l.130mm |
| S.215RC | 1 | 1/2″ locking extension l.250mm |
| S.230 | 1 | 1/2″ to 3/8″ coupler |
| S.232B | 1 | 1/2″ to 3/4″ coupler |
| S.240A | 1 | 1/2″ universal joint |
| S.3/8 | 1 | 1/2″ 12-point socket 3/8 |
| S.7/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 7/16 |
| S.1/2 | 1 | 1/2″ 12-point socket 1/2 |
| S.9/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 9/16 |
| S.19/32 | 1 | 1/2″ 12-point socket 19/32 |
| S.5/8 | 1 | 1/2″ 12-point socket 5/8 |
| S.21/32 | 1 | 1/2″ 12-point socket 21/32 |
| S.11/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 11/16 |
| S.3/4 | 1 | 1/2″ 12-point socket 3/4 |
| S.25/32 | 1 | 1/2″ 12-point socket 25/32 |
| S.7/8 | 1 | 1/2″ 12-point socket 7/8 |
| S.15/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 15/16 |
| S.1P1/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 1″1/16 |
| S.1P3/16 | 1 | 1/2″ 12-point socket 1″3/16 |
| S.1P1/4 | 1 | 1/2″ 12-point socket 1″1/4 |
| S.1/2LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 1/2 |
| S.9/16LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 9/16 |
| S.5/8LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 5/8 |
| S.11/16LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 11/16 |
| S.3/4LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 3/4 |
| S.13/16LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 13/16 |
| S.7/8LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 7/8 |
| S.15/16LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 15/16 |
| S.1PLA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 1″ |
| S.1P1/16LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 1″1/1 |
| S.1P1/8LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 1″1/8 |
| S.1P1/4LA | 1 | 1/2″ 12-point long-reach socket 1″1/4 |
| J.232 | 1 | 3/8″ to 1/2″ coupler |
| J.230 | 1 | 3/8″ to 1/4″ coupler |
| J.235 | 1 | 3/8″ bit holder socket 1/4″ |
| R.227AF | 1 | 1/4″ screwdriver handle 260 mm Fluo |
| MODM.BHEL2-2 | 19 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-2 | 1 | Foam tray |
| 39.1/8H | 1 | Short-reach 6-point combination wrench 1/8″ |
| 39.5/32H | 1 | Short-reach 6-point combination wrench 5/32″ |
| 39.3/16H | 1 | Short-reach 6-point combination wrench 3/16″ |
| 39.7/32H | 1 | Short-reach 6-point combination wrench 7/32″ |
| 440.1/4 | 1 | OGV® combination wrench 1/4″ |
| 440.5/16 | 1 | OGV ® combination wrench 5/16″ |
| 440.3/8 | 1 | OGV® combination wrench 3/8″ |
| 440.7/16 | 1 | OGV® combination wrench 7/16″ |
| 440.1/2 | 1 | OGV ® combination wrench 1/2″ |
| 440.9/16 | 1 | OGV ® combination wrench 9/16″ |
| 440.5/8 | 1 | OGV ® combination wrench 5/8″ |
| 440.11/16 | 1 | OGV ® combination wrench 11/16″ |
| 440.3/4 | 1 | OGV ® combination wrench 3/4″ |
| 440.13/16 | 1 | OGV ® combination wrench 13/16″ |
| 440.7/8 | 1 | OGV ® combination wrench 7/8″ |
| 440.15/16 | 1 | OGV ® combination wrench 15/16″ |
| 440.1P | 1 | OGV ® combination wrench 1″ |
| 440.1P1/16 | 1 | OGV ® combination wrench 1″1/16 |
| 113A.12CG | 1 | Chromed sheathed adjustable wrench 12″ |
| MODM.BHEL2-3 | 7 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-3 | 1 | Foam tray |
| 440.1P1/8 | 1 | OGV ® combination wrench 1″1/8 |
| 440.1P1/4 | 1 | OGV® combination wrench 1″1/4 |
| 440.1P5/16 | 1 | OGV® combination wrench 1″5/16 |
| 440.1P3/8 | 1 | OGV ® combination wrench 1″3/8 |
| 440.1P7/16 | 1 | OGV ® combination wrench 1″7/16 |
| 440.1P1/2 | 1 | OGV® combination wrench 1″1/2 |
| 113A.6CG | 1 | Chromed sheathed adjustable wrench 6 |
| MODM.BHEL2-4 | 17 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-4 | 1 | Foam tray |
| 467.1/4 | 1 | Ratchet combination wrench 1/4 |
| 467.5/16 | 1 | Ratchet combination wrench 5/16 |
| 467.11/32 | 1 | Ratchet combination wrench 11/32 |
| 467.3/8 | 1 | Ratchet combination wrench 3/8 |
| 467.7/16 | 1 | Ratchet combination wrench 7/16 |
| 467.1/2 | 1 | Ratchet combination wrench 1/2 |
| 467.9/16 | 1 | Ratchet combination wrench 9/16 |
| 467.5/8 | 1 | Ratchet combination wrench 5/8 |
| 467.11/16 | 1 | Ratchet combination wrench 11/16 |
| 467.3/4 | 1 | Ratchet combination wrench 3/4 |
| 467.7/8 | 1 | Ratchet combination wrench 7/8 |
| 467.15/16 | 1 | Ratchet combination wrench 15/16 |
| 42.5/16×3/8 | 1 | 15° flare-nut wrench 5/16×3/8 |
| 42.7/16×1/2 | 1 | 15° flare-nut wrench 7/16×1/2 |
| 42.9/16×5/8 | 1 | 15° flare-nut wrench 9/16×5/8 |
| 42.11/16×3/4 | 1 | 15° flare-nut wrench 11/16×3/4 |
| 42.1PX1P1/8 | 1 | 15° flare-nut wrench 1″x1″1/8 |
| MODM.BHEL2-5 | 26 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-5 | 1 | Foam tray |
| 34.3/16 | 1 | Open end wrench 3/16″ |
| 34.7/32 | 1 | Open end wrench 7/32″ |
| 34.1/4 | 1 | Open end wrench 1/4″ |
| 34.9/32 | 1 | Open end wrench 9/32″ |
| 34.5/16 | 1 | Open end wrench 5/16″ |
| 34.11/32 | 1 | Open end wrench 11/32″ |
| 34.3/8 | 1 | Open end wrench 3/8″ |
| 34.13/32 | 1 | Open end wrench 13/32″ |
| 34.7/16 | 1 | Open end wrench 7/16″ |
| 34.1/2 | 1 | Open end wrench 1/2″ |
| 34.9/16 | 1 | Open end wrench 9/16″ |
| 34.5/8 | 1 | Open end wrench 5/8″ |
| 34.11/16 | 1 | Open end wrench 11/16″ |
| 44.1/4X5/16 | 1 | Open end wrench 1/4 x 5/16 |
| 44.11/32X13/32 | 1 | Open end wrench 11/32 x 13/32 |
| 44.3/8X7/16 | 1 | Open end wrench 3/8 x 7/16 |
| 44.1/2X9/16 | 1 | Open end wrench 1/2 x 9/16 |
| 44.5/8X11/16 | 1 | Open end wrench 5/8 x 11/16 |
| 44.5/8X3/4 | 1 | Open end wrench 5/8 x 3/4 |
| 44.7/8X15/16 | 1 | Open end wrench 7/8 x 15/16 |
| 44.1PX1P1/16 | 1 | Open end wrench 1″ x 1″1/16 |
| 44.1P1/8X1P1/4 | 1 | Open end wrench 1″1/8 x 1″1 |
| 44.1P3/16X1P5/16 | 1 | Open end wrench 1″3/16 x 1″5/16 |
| 44.1P3/8X1P1/2 | 1 | Open end wrench 1″3/8 x 1″1 |
| MODM.BHEL2-6 | 21 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-6 | 1 | Foam tray |
| 10.3/8 | 1 | Torque wrench open end bit 3/8 |
| 10.1/2 | 1 | Torque wrench open end bit 1/2″ |
| 10.9/16 | 1 | Torque wrench open end bit 9/16 |
| 10.11/16 | 1 | Torque wrench open end bit 11/16 |
| 445.8DS | 1 | Reversible locking-wire pliers 8″ |
| 445.10DS | 1 | Reversible locking-wire pliers 10″ |
| 827B | 1 | Magnetic retriever |
| EF.RF | 1 | Locking bit holder 1/4 |
| 410.SF | 1 | Connector pliers |
| AEF.2X35 | 1 | Microtech® flat blade screwdriver 2×35 mm |
| AEF.2.5X35 | 1 | Microtech® flat blade screwdriver 2.5×35 mm |
| AEF.1.8X35 | 1 | Microtech® flat blade screwdriver 1.8×35 mm |
| AEF.1.5X35 | 1 | Microtech® flat bladescrewdriver 1.5×35 mm |
| AEFP.00X35 | 1 | Microtech ® ph00 screwdriver |
| 185.34L | 1 | Extra-long pliers 340 mm |
| 187.18CPEF-R | 1 | Combination pliers 18 cm retaining |
| 192.16CPEF-R | 1 | Diagonal cutters 16 cm retaining |
| 181A.25CPEF | 1 | Multigrip pliers 250 mm Fluo |
| 195.20CPEF | 1 | Half-round pliers 200 mm |
| 405.12MT | 1 | Microtech ® axial cutters |
| MODM.BHEL2-7 | 26 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-7 | 1 | Foam tray |
| 83SH.JP8U | 1 | 8-piece set of long-reach inch keys |
| ACL.2A | 1 | Protwist ® screwdriver ratchet shank holder grip |
| AMZ.E | 1 | Reversible bit holder blade 1/4″ |
| A4X100VEF | 1 | Protwist ® screwdriver 4×100 1000 v |
| AN3.5X100F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 3.5×100 Fluo |
| AN4X100F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 4×100 Fluo |
| AN5.5X150F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 5.5×100 Fluo |
| AN6.5X150F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 6.5×100 Fluo |
| AN6.5X35F | 1 | Protwist ® short screwdriver for slotted screws 6.5×35 Fluo |
| AW8X150F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 8×150 |
| AW10X200F | 1 | Protwist ® screwdriver for slotted screws 10×200 |
| ANP1X35F | 1 | Protwist ® short screwdriver for ph 1×35 Fluo |
| ANP0X75F | 1 | Protwist ® Phillips ® screwdriver 0x75 Fluo |
| ANP1X100F | 1 | Protwist ® Phillips ® screwdriver 1×100 Fluo |
| ANP2X125F | 1 | Protwist ® Phillips ® screwdriver 2×125 Fluo |
| ANP3X150F | 1 | Protwist ® Phillips ® screwdriver 3×150 Fluo |
| ANP4X200F | 1 | Protwist ® Phillips ® screwdriver 4×200 Fluo |
| AND1X100F | 1 | Protwist ® screwdriver 1×100 Fluo |
| AND2X125F | 1 | Protwist ® screwdriver 2×125 Fluo |
| ANP2X250F | 1 | Phillips ® screwdriver 2×250 Fluo |
| MODM.BHEL2-8 | 26 | Foam module |
| PM.MODM.BHEL2-8 | 1 | Foam tray |
| 779.PBT | 1 | Pen lamp |
| 893B.319 | 1 | Tape measure 3 m |
| 804F | 1 | Round tip metric feeler gauges |
| E.1063F | 1 | Set of 63 Detection Box bits |
| 805.1 | 1 | Slide rule 1/50th – 150 mm |
| 200H.26 | 1 | Hickory riveting hammer 26 mm |
| 208A.32BBA | 1 | Steel mallet 32 mm cellulose |
| DELA.1051.300 | 1 | Stainless steel 2-sided rule |
| 834B.RTI | 1 | LED telescopic mirror 55 mm |
| 834B.RTIS | 1 | LED telescopic mirror 30mm |
| 841A.3 | 1 | Heavy duty bi-material scissors |
| 234 | 1 | Scriber |
| 845.1 | 1 | Interchangeable-blade utility knife |
| 248.2 | 1 | Drift punch length 2 mm |
| 248.3 | 1 | Drift punch length 3 mm |
| 248.4 | 1 | Drift punch length 4 mm |
| 248.5 | 1 | Drift punch length 5 mm |
| 248.6 | 1 | Drift punch length 6 mm |
| 248.8 | 1 | Drift punch length 8 mm |
| 248.1 | 1 | Drift punch length 10 mm |
| 1830.4 | 1 | Brush |
| AS.12LBP140T0A | 1 | 12 files 140 mm |
| 606A | 1 | Saw frame with blade backing |
| 265.G18 | 1 | Sheathed cape chisel – length 180 mm |
| 263.G19 | 1 | Sheathed chisel – length 190 mm |
| 840.F | 1 | Lock-back knif |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










Reviews