18V, 4.0Ah, 26mm Brushless SDS Plus Hammer
MODEL | DCH133M1-QW |
---|---|
Voltage | 18V |
Battery Chemistry | Lithium Ion |
Battery Capacity | 4.0 Ah |
Tool Holder | SDS-Plus |
Max. Impact Energy | 2.8 J |
Impact Energy (EPTA 05/2009) | 2.6 J |
No Load Speed | 0-1500 rpm |
Blows Per Minute | 0-5500 bpm |
Optimum Drilling Capacity [Concrete] | 4-14 mm |
Max. Drilling Capacity [Concrete/Wood/Metal] | 26/30/13 mm |
Chipping Mode | Yes |
Weight | 2.9 kg |
Length X Height | 383 x 161 mm |
Vibration LEvel | 14.5 m/s2 |
HSN | 84671120 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews