J49000CFL 3/8″ Drive 53 Piece Crowfoot Wrench Set
Weight (lbs) | 26.14 |
---|
INCH | Point Size |
Overall Lenght (in)
|
|
J4912CF | 3/8 | – | 1-13/64 |
J4914CF | 7/16 | – | 1-3/16 |
J4916CF | 1/2 | – | 1-5/16 |
J4918CF | 9/16 | – | 1-9/32 |
J4920CF | 5/8 | – | 1-1/2 |
J4922CF | 11/16 | – | 1-31/64 |
J4924CF | 3/4 | – | 1-41/64 |
J4926CF | 13/16 | – | 1-5/8 |
J4928CF | 7/8 | – | 1-19/32 |
J4930CF | 15/16 | – | 1-5/8 |
J4932CF | 1 | – | 1-49/64 |
J4934CF | 1-1/16 | – | 2-3/16 |
J4936CF | 1-1/8 | – | 2-7/32 |
J4938CF | 1-3/16 | – | 2-9/32 |
J4940CF | 1-1/4 | – | 2-5/32 |
J4942CF | 1-5/16 | – | 2-1/2 |
J4944CF | 1-3/8 | – | 2-1/2 |
J4946CF | 1-7/16 | – | 2-5/8 |
J4948CF | 1-1/2 | – | 2-11/16 |
J4950CF | 1-9/16 | – | 2-3/4 |
J4952CF | 1-5/8 | – | 2-13/16 |
J4954CF | 1-11/16 | – | 2-15/16 |
J4956CF | 1-3/4 | – | 2-15/16 |
J4958CF | 1-13/16 | – | 3-1/16 |
J4960CF | 1-7/8 | – | 3-1/8 |
J4962CF | 1-15/16 | – | 3-1/4 |
J4964CF | 2 | – | 3-3/8 |
J4966CF | 2-1/16 | – | 3-7/16 |
J4968CF | 2-1/8 | – | 3-7/16 |
J4970CF | 2-3/16 | – | 3-5/8 |
J4972CF | 2-1/4 | – | 3-11/16 |
J4974CF | 2-5/16 | – | 3-3/4 |
J4976CF | 2-3/8 | – | 3-15/16 |
J4978CF | 2-7/16 | – | 4-1/4 |
J4980CF | 2-1/2 | – | 4-1/4 |
J4982CF | 2-9/16 | – | 4-5/16 |
J4984CF | 2-5/8 | – | 4-1/2 |
J4986CF | 2-11/16 | – | 4-9/16 |
J4988CF | 2-3/4 | – | 4-11/16 |
J4990CF | 2-13/16 | – | 4-13/16 |
J4992CF | 2-7/8 | – | 4-15/16 |
J4994CF | 2-15/16 | – | 4-15/16 |
J4996CF | 3 | – | 5 |
J4920FL | 5/8 | 12 | – |
J4922FL | 11/16 | 12 | – |
J4924FL | 3/4 | 12 | – |
J4926FL | 13/16 | 12 | – |
J4928FL | 7/8 | 12 | – |
J4930FL | 15/16 | 12 | – |
J4932FL | 1 | 12 | – |
J4934FL | 1-1/16 | 12 | – |
J5262L | Locking Extension | – | 12 |
J5260-06L | Locking Extension | – | 6 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews